Bilag 2: Scoping af rammeområder
Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens rammeområder.
Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning
I første kolonne er ændringen af rammeområdets angivet mht. nyt/udvidet/reduceret/udtaget/ændrede bestemmelser. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.
Klima | Ressourcer | Vand | Jord | Luft | Støj og vibrationer | Natur | Landskab | Kulturarv | Befolkning og samfund | |
Boligområder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.B3, nyt område i Nørhalne | ||||||||||
15.B10, nyt område i Brovst | ||||||||||
15.B10, område i Brovst udtages | ||||||||||
28.B3, ændret afgrænsning af område i Biersted | ||||||||||
28.BE2, blandet bolig/erhverv i Biersted udtages | ||||||||||
27.B9, udvidelse af område i Aabybro | ||||||||||
27.B6, udvidelse af område i Aabybro | ||||||||||
27.B2 udvidelse af område i Aabybro | ||||||||||
23.B2 udvidelse af område i Pandrup | ||||||||||
22.B1, reduktion af område i Kås | ||||||||||
24.B1, udvidelse af område i Saltum | ||||||||||
24.B2, område i Saltum udtages | ||||||||||
24.B3, område i Saltum reduceres | ||||||||||
21.B3, område i Birkelse udtages | ||||||||||
17.B1, område i Arentsminde udtages | ||||||||||
Erhvervsområder | ||||||||||
27.E9, nyt område i Aabybro | ||||||||||
27.E7, udvidelse af område i Aabybro | ||||||||||
24.E1, reduktion af område i Saltum | ||||||||||
17.E2, område i Arentsminde reduceres | ||||||||||
17.E1, område i Arentsminde udtages | ||||||||||
Rekreative områder | ||||||||||
08.R8, nyt område ved Hjortdal | ||||||||||
20.R5, nyt område ved Gjøl | ||||||||||
28.R2, reduktion af område ved Biersted | ||||||||||
27.R10, reduktion af område ved Aabybro | ||||||||||
15.R2, område ved Brovst udtages | ||||||||||
24.R2, område ved Saltum (Nols Sø) udtages | ||||||||||
19.R1, udvidelse af område ved Blokhus | ||||||||||
19.R2 ændret anvendelse for område ved Blokhus |
Nedenfor ses de angivne rammeområder på kort for lokalområder.
Områder ved Nørhalne (29.B3)
Områder ved Hjortdal (08.R8)
Områder ved Brovst (15.B10 og 15.R2)
Områder ved Arentsminde (17.B1, 17.E1 og 17.E2)
Områder ved Blokhus19.R1 og 19.R2
Områder ved Gjøl (20.R5)
Områder ved Birkelse (21.B3)
Områder ved Kås (22.B1)
Områder ved Pandrup (23.B2)
-----
Områder ved Saltum (24.B1, 24.B2, 24.B3, 24.E1 og 24.R2)
Områder ved Aabybro (27.B2, 27.B6, 27.B9, 27.E7, 27.E og 27.R10)
Områder ved Biersted (28.B3, 28.BE2 og 28.R2)